In riferimento alle azioni di sciopero indette dai sindacati di seguito indicati, ai sensi dell’Accordo Aran sulle nome di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmato il 2 dicembre 2020, si comunica quanto segue:
Azione proclamata da | % Rappresentatività a livello nazionale (1) | % voti nella scuola per le elezioni RSU | Tipo di sciopero | Durata dello sciopero
|
||
SISA | 0,01% | 0,00% | Nazionale scuola | Intera giornata
|
||
Sciopero personale docente, dirigente ed ata, di ruolo e precario, delle scuole in Italia e all’estero | ||||||
Motivazioni dello sciopero SISA – Sindacato Indipendente Scuola e ambiente | ||||||
Abolizione del concorso per dirigente scolastico e passaggio ad una figura elettiva sul modello universitario da parte del collegio dei docenti; assunzione su tutti i posti vacanti e disponibili per tutti gli ordini di scuola con immediata creazione ope legis del ruolo unico docente con uguale orario e uguale salario dall’infanzia al secondo grado, assunzione su tutti i posti vacanti e disponibili per tutti gli ordini di scuola del personale ata, concorso riservato DSGA facenti funzione con almeno tre anni di servizio nel medesimo ruolo anche se privi di laurea magistrale, recupero inflazione manifestatasi in questi mesi e aumenti degli stipendi almeno del 20%, introduzione dello studio dell’arabo, russo, e cinese nelle scuole secondarie superiori, ope legis pensionamento volontario a partire dall’A. S. 24/25 con decurtazione del 2,5% per ciascun anno mancante rispetto ai 40 per tutti coloro che hanno almeno 30 anni di servizio e contributi senza vincoli anagrafici, revisione del sistema di reclutamento dei docenti, abolizione dei 60 CFU, ritorno alla contrattazione per i percorsi di valorizzazione professionale, contro il blocco della mobilità che deve essere libera come in tutti i Paesi della Comunità, abolizione della scuola di Alta Formazione, impegno per l’ambiente e per il clima. | ||||||
Scioperi precedenti | ||||||
a.s. | data | Tipo di sciopero | solo | con altre sigle sindacali | % adesione nazionale (2) | % adesione nella scuola |
2022-2023 | 23/09/22 | intera giornata | – | x | 0,64 | 0,00% |
2022-2023 | 18/11/22 | intera giornata | x | – | 0,58 | 0,75% |
2022-2023 | 08/03/23 | intera giornata | – | x | 0,98 | 0,00% |
(1) dato ARAN | ||||||
(2) dato Ministero Istruzione e del merito |
Prestazioni indispensabili da garantire
Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo Aran, in relazione all’azione di sciopero sopra indicata, presso questa istituzione scolastica:
non sono state individuate prestazioni indispensabili di cui occorra garantire la continuità
Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, si informano i genitori che non è possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà garantire.
Si comunica, pertanto, che non si assicura il regolare svolgimento delle attività.
ic4daurianosengo